Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription de Flandre Orientale
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription de Flandre Orientale
Vers les résultats Impression
CD&V  
 2014/06/04 17:46:56
 32/32 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 SCHAUVLIEGE Joke 55.291 18,31% 0 55.291 41.944 1  
  2 DE MEYER Jos 17.369 5,75% 12.560 29.929 29.384 2  
  3 FRANSSEN Cindy 17.500 5,80% 12.429 29.929 16.955 3  
  4 BOTHUYNE Robrecht 13.491 4,47% 16.438 29.929 517 4  
  5 TAELDEMAN Valerie 12.466 4,13% 517 12.983 0 5  
  6 DE KONINCK Iwein 7.116 2,36% 0 7.116 0  
  7 VAN PEE Jef 5.946 1,97% 0 5.946 0  
  8 VAN DURME Johan 7.214 2,39% 0 7.214 0  
  9 VAN TRIMPONT Fernand 5.546 1,84% 0 5.546 0  
  10 VIJT Herman 5.278 1,75% 0 5.278 0  
  11 LAHLALI Abderrahim 7.118 2,36% 0 7.118 0  
  12 DE MONIE Pia 4.900 1,62% 0 4.900 0  
  13 DE GRAEVE Hilde 6.487 2,15% 0 6.487 0  
  14 SOETENS Jurgen 4.911 1,63% 0 4.911 0  
  15 CLAEYS Pierre 4.535 1,50% 0 4.535 0  
  16 DE SMET Charlotte 5.787 1,92% 0 5.787 0  
  17 ALEXANDER Sanne 5.319 1,76% 0 5.319 0  
  18 BEECKMAN Anja 5.094 1,69% 0 5.094 0  
  19 SMETS Florence 3.809 1,26% 0 3.809 0  
  20 VAN VAERENBERGH Johan 5.941 1,97% 0 5.941 0  
  21 POPPE Ilse 4.247 1,41% 0 4.247 0  
  22 VERCRUYSSE Ria 4.322 1,43% 0 4.322 0  
  23 COOPMAN Ann 4.880 1,62% 0 4.880 0  
  24 CORNELIS Johan 3.897 1,29% 0 3.897 0  
  25 HUTSEBAUT Kathleen 6.119 2,03% 0 6.119 0  
  26 DAUWE Jozef 6.106 2,02% 0 6.106 0  
  27 VAN DE VIJVER Marc 10.332 3,42% 0 10.332 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 DE POTTER Jenne 10.729 3,55% 19.200 29.929 57.046 1  
  2 GRILLAERT Leentje 5.934 1,97% 23.995 29.929 33.051 2  
  3 VAN KEYMOLEN Phaedra 4.911 1,63% 25.018 29.929 8.033 3  
  4 ROUSSEAUX Pascal 3.282 1,09% 8.033 11.315 0 4  
  5 VAN DE VELDE Geertrui 3.725 1,23% 0 3.725 0 7  
  6 DE KERPEL Marijke 2.912 0,96% 0 2.912 0 10  
  7 DE SMET Gaëlle 2.695 0,89% 0 2.695 0 11  
  8 DE VYLDER Rita 3.000 0,99% 0 3.000 0 9  
  9 BUYTAERT Pascal 2.263 0,75% 0 2.263 0 16  
  10 VANDERKIMPEN-MARTENS Gerda 2.589 0,86% 0 2.589 0 13  
  11 COOLS Jan 2.454 0,81% 0 2.454 0 14  
  12 WATTEZ Kris 2.410 0,80% 0 2.410 0 15  
  13 HOSTE Patrick 3.435 1,14% 0 3.435 0 8  
  14 DE NIJS-BAUWENS Liliane 2.615 0,87% 0 2.615 0 12  
  15 DE GREVE Patrick 3.902 1,29% 0 3.902 0 6  
  16 DE WAELE Sam 4.067 1,35% 0 4.067 0 5  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 5  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 77.483  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 75.009  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 20.675  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 6.405  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 179.572  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 29.929  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 41.944  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 76.246  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page