Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription de Flandre Orientale
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription de Flandre Orientale
Vers les résultats Impression
Vlaams Belang  
 2014/06/04 17:46:55
 32/32 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 D'HAESELEER Guy 16.286 21,06% 4.675 20.961 13.447 1  
  2 BONTE Barbara 4.268 5,52% 13.447 17.715 0 2  
  3 SLAGMULDER Kristof 3.415 4,42% 0 3.415 0  
  4 PIETERS Femke 3.074 3,97% 0 3.074 0  
  5 VAN STAPPEN Reinoud 1.727 2,23% 0 1.727 0  
  6 DE SCHUTTER Chloé 2.004 2,59% 0 2.004 0  
  7 VAN BOVEN Lena 1.908 2,47% 0 1.908 0  
  8 DE GOLS Anja 2.361 3,05% 0 2.361 0  
  9 PAUWELS Peter 1.624 2,10% 0 1.624 0  
  10 VAN LOO Stania 2.577 3,33% 0 2.577 0  
  11 VAN BROECKHOVEN Steve 1.307 1,69% 0 1.307 0  
  12 SPEECKAERT Alain 1.417 1,83% 0 1.417 0  
  13 LENVAIN Veronique 1.575 2,04% 0 1.575 0  
  14 VERGULT Guido 1.446 1,87% 0 1.446 0  
  15 UYTTENDAELE Kelly 1.460 1,89% 0 1.460 0  
  16 NEIRYNCK Geert 1.395 1,80% 0 1.395 0  
  17 COPPEJANS Carine 1.217 1,57% 0 1.217 0  
  18 THIENPONDT Gerarda 1.206 1,56% 0 1.206 0  
  19 PERSYN Caroline 1.313 1,70% 0 1.313 0  
  20 THOMAES Vincent 1.116 1,44% 0 1.116 0  
  21 PAREWIJCK Marc 1.102 1,42% 0 1.102 0  
  22 CALLENS Dirk 1.212 1,57% 0 1.212 0  
  23 BRAEMS Christine 1.275 1,65% 0 1.275 0  
  24 VAN EEGHEM Sophie 1.239 1,60% 0 1.239 0  
  25 VANDER CRUYSSEN Alex 1.067 1,38% 0 1.067 0  
  26 BOURLAU Stéphan 1.382 1,79% 0 1.382 0  
  27 VAN GUCHT Stefaan 1.998 2,58% 0 1.998 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 DEPOORTERE Ortwin 1.914 2,47% 19.047 20.961 9.828 1  
  2 PEETERS-MUYSHONDT Annemie 1.211 1,57% 9.828 11.039 0 2  
  3 VAN NIEUWENHOVE Johan 1.379 1,78% 0 1.379 0 3  
  4 HAES Nancy 963 1,25% 0 963 0 6  
  5 WATERSCHOOT Erik 854 1,10% 0 854 0 9  
  6 VAN BREMPT Michel 970 1,25% 0 970 0 5  
  7 DE MEYERE Davy 766 0,99% 0 766 0 13  
  8 PELLECOM Yola 779 1,01% 0 779 0 12  
  9 TEMMERMAN Ingrid 902 1,17% 0 902 0 7  
  10 VAN DE ROSTYNE Yoica 691 0,89% 0 691 0 15  
  11 DE GRAVE Guido 729 0,94% 0 729 0 14  
  12 WAUTERS Mia 795 1,03% 0 795 0 10  
  13 DELIAERT Fernand 665 0,86% 0 665 0 16  
  14 ANNEESSENS Hilde 787 1,02% 0 787 0 11  
  15 TROCH Elke 883 1,14% 0 883 0 8  
  16 BOTERBERG Marc 1.077 1,39% 0 1.077 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 2  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 34.873  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 22.877  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 3.760  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 1.371  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 62.881  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 20.961  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 18.122  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 28.875  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page