Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription de Flandre Orientale
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription de Flandre Orientale
Vers les résultats Impression
Groen  
 2014/06/04 17:46:55
 32/32 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 MEULEMAN Elisabeth 15.902 12,92% 13.757 29.659 14.713 1  
  2 RZOSKA Björn 6.576 5,34% 14.713 21.289 0 2  
  3 MATTHIEU Sara 6.349 5,16% 0 6.349 0  
  4 VANDE WINKEL Wouter 2.993 2,43% 0 2.993 0  
  5 ALLOO Kim 3.506 2,85% 0 3.506 0  
  6 DENYS Liesbet 3.979 3,23% 0 3.979 0  
  7 BENSAFIA Zeneb 3.967 3,22% 0 3.967 0  
  8 D'HAESELEER Bob 2.447 1,99% 0 2.447 0  
  9 BAECK Aster 2.865 2,33% 0 2.865 0  
  10 VAN HEDDEGHEM Piet 2.550 2,07% 0 2.550 0  
  11 PINOY Marijke 5.059 4,11% 0 5.059 0  
  12 VERSTRAETE Pieter 1.961 1,59% 0 1.961 0  
  13 COUSAERT Peter 1.852 1,50% 0 1.852 0  
  14 DECLERCQ Tom 2.356 1,91% 0 2.356 0  
  15 VROMMAN Steven 3.552 2,89% 0 3.552 0  
  16 VAN STAPPEN Jelle 1.920 1,56% 0 1.920 0  
  17 BRAECKMAN Stien 2.730 2,22% 0 2.730 0  
  18 STROOBANDT Dirk 2.054 1,67% 0 2.054 0  
  19 KÖSE Fadime 3.041 2,47% 0 3.041 0  
  20 DE WOLF Nina 3.137 2,55% 0 3.137 0  
  21 DE BAL Inge 3.006 2,44% 0 3.006 0  
  22 IVENS Carl 1.764 1,43% 0 1.764 0  
  23 PYCKE Eva 3.501 2,84% 0 3.501 0  
  24 PERSYN Karla 2.630 2,14% 0 2.630 0  
  25 STOCKMAN Wouter 1.807 1,47% 0 1.807 0  
  26 STASSEN Jos 2.395 1,95% 0 2.395 0  
  27 HEYRMAN Sofie 3.990 3,24% 0 3.990 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 VANDEKERCKHOVE Bram 2.690 2,19% 26.969 29.659 13.849 1  
  2 PISMAN Kathleen 2.577 2,09% 13.849 16.426 0 2  
  3 VAN EYNDE Servaas 1.173 0,95% 0 1.173 0 14  
  4 BELDJOUDI Yasmina 2.372 1,93% 0 2.372 0 3  
  5 BONAMI Roland 1.195 0,97% 0 1.195 0 11  
  6 SERRARIS Wendy 1.592 1,29% 0 1.592 0 6  
  7 VAN LIERDE Luc 1.195 0,97% 0 1.195 0 12  
  8 MAFTEIU Cristina 1.624 1,32% 0 1.624 0 4  
  9 LYBEER Roger 976 0,79% 0 976 0 16  
  10 DE DOBBELEER Jordy 1.190 0,97% 0 1.190 0 13  
  11 JANSSENS Alexander 1.048 0,85% 0 1.048 0 15  
  12 DE ROS Graziëlla 1.547 1,26% 0 1.547 0 7  
  13 STROOBANTS Rita 1.616 1,31% 0 1.616 0 5  
  14 STOKX Patricia 1.536 1,25% 0 1.536 0 8  
  15 DERAMMELAERE Sharon 1.472 1,20% 0 1.472 0 9  
  16 ROMBAUT Erik 1.399 1,14% 0 1.399 0 10  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 2  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 55.150  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 26.486  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 5.551  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 1.790  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 88.977  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 29.659  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 28.470  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 40.818  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page