Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription de Flandre Orientale
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription de Flandre Orientale
Vers les résultats Impression
N-VA  
 2014/06/04 17:46:56
 32/32 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 DIEPENDAELE Matthias 47.112 12,71% 0 47.112 103.684 1  
  2 SLEURS Elke 26.194 7,07% 3.870 30.064 99.814 2  
  3 GRYFFROY Andries 10.558 2,85% 19.506 30.064 80.308 3  
  4 MEREMANS Marius 10.944 2,95% 19.120 30.064 61.188 4  
  5 VAN OVERMEIRE Karim 16.539 4,46% 13.525 30.064 47.663 5  
  6 DE MEULEMEESTER Ingeborg 13.201 3,56% 16.863 30.064 30.800 6  
  7 VERMEULEN Sabine 12.829 3,46% 17.235 30.064 13.565 7  
  8 VAN EETVELDE Miranda 10.462 2,82% 13.565 24.027 0 8  
  9 DE MAERTELAERE Joeri 10.463 2,82% 0 10.463 0  
  10 VANDEVELDE Wim 8.128 2,19% 0 8.128 0  
  11 TRUYMAN Lieve 8.673 2,34% 0 8.673 0  
  12 VERHOEVEN Jeroen 7.603 2,05% 0 7.603 0  
  13 DE VLAMINCK John 7.015 1,89% 0 7.015 0  
  14 VERBEECK Kristof 6.869 1,85% 0 6.869 0  
  15 VERVLIET An 9.149 2,47% 0 9.149 0  
  16 DRAULANS Peter 6.273 1,69% 0 6.273 0  
  17 HOEFMAN Sofie 8.518 2,30% 0 8.518 0  
  18 ROGGEMAN Ilse 7.578 2,05% 0 7.578 0  
  19 GOEMAERE Carine 6.919 1,87% 0 6.919 0  
  20 VANSTEENBRUGGE Farah 7.499 2,02% 0 7.499 0  
  21 ROGGEMAN Tomas 6.346 1,71% 0 6.346 0  
  22 VERMEERSCH Sofie 7.645 2,06% 0 7.645 0  
  23 DE RIDDER Matthias 8.584 2,32% 0 8.584 0  
  24 DE CRAECKER Sabina 6.914 1,87% 0 6.914 0  
  25 DE REYCKE-VAN DE POPULIERE Marleen 6.787 1,83% 0 6.787 0  
  26 DE CORTE Jean-Paul 7.013 1,89% 0 7.013 0  
  27 DEHANDSCHUTTER Lieven 12.206 3,29% 0 12.206 0 9  
 
 %  I  II  III  IV
  1 DANIËLS Koen 7.377 1,99% 22.687 30.064 118.302 1  
  2 CROO Caroline 6.469 1,75% 23.595 30.064 94.707 2  
  3 VAN ORSHAEGEN Ellen 4.897 1,32% 25.167 30.064 69.540 3  
  4 VANDENHOVE Bassie 4.458 1,20% 25.606 30.064 43.934 4  
  5 PAUWELS Jan 3.987 1,08% 26.077 30.064 17.857 5  
  6 VAN DOORSSELAERE Hilde 4.566 1,23% 17.857 22.423 0 6  
  7 CALLAERT Maxime 4.117 1,11% 0 4.117 0 11  
  8 DEWAELE Koen 3.660 0,99% 0 3.660 0 16  
  9 PIETRALA Matthijs 3.682 0,99% 0 3.682 0 15  
  10 GODEFROIT Marike 4.307 1,16% 0 4.307 0 8  
  11 VAN DEN BULCKE Gerda 3.979 1,07% 0 3.979 0 14  
  12 VRANKEN Ward 4.037 1,09% 0 4.037 0 12  
  13 GEERINCK An 4.245 1,15% 0 4.245 0 10  
  14 RAMAN Hilde 4.450 1,20% 0 4.450 0 7  
  15 DEENE Karlijn 4.301 1,16% 0 4.301 0 9  
  16 COMHAIR Ferry 4.000 1,08% 0 4.000 0 13  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 9  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 203.015  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 78.963  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 14.308  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.352  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 300.638  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 30.064  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 103.684  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 140.989  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page