Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription de Flandre Occidentale
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription de Flandre Occidentale
Vers les résultats Impression
CD&V  
 2014/06/04 17:46:55
 25/25 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 CREVITS Hilde 112.557 23,60% 0 112.557 32.399 1  
  2 DOCHY Bart 24.920 5,23% 4.026 28.946 28.373 2  
  3 FOURNIER Martine 18.088 3,79% 10.858 28.946 17.515 3  
  4 VERSTREKEN Johan 21.418 4,49% 7.528 28.946 9.987 4  
  5 COPPÉ Griet 14.221 2,98% 9.987 24.208 0 5  
  6 VERFAILLIE Jan 18.055 3,79% 0 18.055 0  
  7 POLEYN Sabine 13.194 2,77% 0 13.194 0  
  8 VANRYCKEGHEM Kurt 18.615 3,90% 0 18.615 0  
  9 LEFEVRE Frans 7.546 1,58% 0 7.546 0  
  10 ESQUENET Minou 9.125 1,91% 0 9.125 0  
  11 DECAVELE Sofie 9.576 2,01% 0 9.576 0  
  12 POLLENTIER Tom 8.668 1,82% 0 8.668 0  
  13 DEBONNÉ Annick 7.613 1,60% 0 7.613 0  
  14 BUYSSCHAERT Sandy 6.724 1,41% 0 6.724 0  
  15 JONGBLOET Frank 6.020 1,26% 0 6.020 0  
  16 VANDEWAETERE Christine 9.250 1,94% 0 9.250 0  
  17 RODENBACH Francis 6.762 1,42% 0 6.762 0  
  18 COOL Annie 10.977 2,30% 0 10.977 0  
  19 STEVENS Jan 6.516 1,37% 0 6.516 0  
  20 DEMARÉ Rita 10.795 2,26% 0 10.795 0  
  21 BENOIT Francis 7.466 1,57% 0 7.466 0  
  22 DE BETHUNE Sabine 19.775 4,15% 0 19.775 0 6  
 
 %  I  II  III  IV
  1 DURNEZ Jan 14.963 3,14% 13.983 28.946 67.869 1  
  2 KINDT Els 14.132 2,96% 14.814 28.946 53.055 2  
  3 DEJAEGHER Christof 8.128 1,70% 20.818 28.946 32.237 3  
  4 DE VOS Alexander 5.128 1,08% 23.818 28.946 8.419 4  
  5 VANDERMEERSCH Gwendolyn 5.314 1,11% 8.419 13.733 0 5  
  6 WARNEZ Brecht 5.474 1,15% 0 5.474 0 9  
  7 VANDERMEERSCH Anke 5.911 1,24% 0 5.911 0 8  
  8 JONCKHEERE Joachim 5.449 1,14% 0 5.449 0 11  
  9 GOEMAERE Katrien 6.835 1,43% 0 6.835 0 7  
  10 VANDEPUTTE Trees 5.455 1,14% 0 5.455 0 10  
  11 KEIRSE Klaas 4.402 0,92% 0 4.402 0 14  
  12 DEWULF Loes 4.733 0,99% 0 4.733 0 13  
  13 DESCHAMPS Jasper 4.268 0,89% 0 4.268 0 15  
  14 VANPARYS Ester 4.774 1% 0 4.774 0 12  
  15 VERMEIRE Kristof 4.223 0,89% 0 4.223 0 16  
  16 LARIDON Lies 9.865 2,07% 0 9.865 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 6  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 60.200  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 103.504  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 34.321  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.597  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 202.622  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 28.946  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 32.399  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 81.852  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page