Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription de Flandre Occidentale
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription de Flandre Occidentale
Vers les résultats Impression
OpenVld  
 2014/06/04 17:46:55
 25/25 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 TOMMELEIN Bart 28.462 11,32% 0 28.462 26.281 1  
  2 VAN VOLCEM Mercedes 17.267 6,86% 8.844 26.111 17.437 2  
  3 VANDERJEUGD Francesco 12.066 4,80% 14.045 26.111 3.392 3  
  4 VANDENDRIESSCHE Arne 8.079 3,21% 3.392 11.471 0  
  5 SCHELFHOUT Bert 8.289 3,30% 0 8.289 0  
  6 VAN HOECKE Alexander 6.590 2,62% 0 6.590 0  
  7 BHATTI Hina 6.593 2,62% 0 6.593 0  
  8 SIX Inge 6.890 2,74% 0 6.890 0  
  9 BAERT Pascale 6.096 2,42% 0 6.096 0  
  10 CASTELEIN Tiene 6.833 2,72% 0 6.833 0  
  11 LOMBAERT Marco 5.271 2,10% 0 5.271 0  
  12 DEGROOTE Ann 6.459 2,57% 0 6.459 0  
  13 BENTEIN Bo 6.000 2,39% 0 6.000 0  
  14 VAN DER HOOFT Kathleen 6.777 2,69% 0 6.777 0  
  15 PLATTEAU Stefanie 6.887 2,74% 0 6.887 0  
  16 DECOENE Daisy 5.607 2,23% 0 5.607 0  
  17 JANSSENS Wim 5.013 1,99% 0 5.013 0  
  18 DEMUYNCK Valtin 5.097 2,03% 0 5.097 0  
  19 NUYTTEN Stefaan 5.435 2,16% 0 5.435 0  
  20 VERCOOREN Stefaan 5.922 2,35% 0 5.922 0  
  21 DEJONGHE Henk 6.104 2,43% 0 6.104 0  
  22 SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Marleen 7.541 3% 0 7.541 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 TALPE Emmily 9.243 3,67% 16.868 26.111 26.747 1  
  2 VANDERMERSCH Piet 5.098 2,03% 21.013 26.111 5.734 2  
  3 VANHOOREN Romina 5.087 2,02% 5.734 10.821 0 3  
  4 VANNIEUWENHUYZE Michaël 3.961 1,57% 0 3.961 0 10  
  5 LESAGE-GHEKIERE Chantal 4.278 1,70% 0 4.278 0 5  
  6 DE PLANCKE Jean-Marie 3.936 1,56% 0 3.936 0 11  
  7 VANWALLEGHEM Jessie 4.208 1,67% 0 4.208 0 6  
  8 VAN LAECKE Rita 3.878 1,54% 0 3.878 0 13  
  9 VANHOVE Johan 3.674 1,46% 0 3.674 0 16  
  10 CRUL Frederik 3.872 1,54% 0 3.872 0 14  
  11 MOERENHOUT Matthieu 3.681 1,46% 0 3.681 0 15  
  12 LANGBEEN Deborah 3.902 1,55% 0 3.902 0 12  
  13 BOEDTS-MATTHEUS Françoise 4.139 1,65% 0 4.139 0 7  
  14 BORRA Anne-Mieke 4.042 1,61% 0 4.042 0 9  
  15 VANDEKERCKHOVE Bart 4.118 1,64% 0 4.118 0 8  
  16 VEREECKE Carl 5.145 2,05% 0 5.145 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 3  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 47.955  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 39.274  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 12.606  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.607  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 104.442  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 26.111  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 26.281  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 43.615  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page