Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription de Flandre Occidentale
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription de Flandre Occidentale
Vers les résultats Impression
N-VA  
 2014/06/04 17:46:55
 25/25 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 BOURGEOIS Geert 63.302 14,10% 0 63.302 74.591 1  
  2 SOETE Ann 23.127 5,15% 6.642 29.769 67.949 2  
  3 VANDAELE Wilfried 18.396 4,10% 11.373 29.769 56.576 3  
  4 RONSE Axel 13.845 3,08% 15.924 29.769 40.652 4  
  5 COUDYSER Cathy 16.092 3,58% 13.677 29.769 26.975 5  
  6 ANSEEUW Björn 13.492 3% 16.277 29.769 10.698 6  
  7 GODDERIS-T'JONCK Danielle 14.129 3,15% 10.698 24.827 0 7  
  8 VANDENBULCKE Sigrid 12.841 2,86% 0 12.841 0  
  9 DE BRABANDER Ellen 12.877 2,87% 0 12.877 0  
  10 VANDENBROEKE Heidi 13.488 3% 0 13.488 0  
  11 COUPILLIE Koen 11.224 2,50% 0 11.224 0  
  12 VANHEE Machteld 12.098 2,69% 0 12.098 0  
  13 RYDE Eva 11.717 2,61% 0 11.717 0  
  14 SEYNNAEVE Arnold 9.766 2,17% 0 9.766 0  
  15 VAN TIEGHEM Geert 10.260 2,28% 0 10.260 0  
  16 ROMMEL Siska 12.054 2,68% 0 12.054 0  
  17 KESTELOOT Dirk 10.942 2,44% 0 10.942 0  
  18 ADAMS Carla 10.565 2,35% 0 10.565 0  
  19 DELOOF Bram 9.943 2,21% 0 9.943 0  
  20 DESOETE Isabel 11.399 2,54% 0 11.399 0  
  21 ROLLEZ Johan 9.732 2,17% 0 9.732 0  
  22 PILLAERT Kristof 12.926 2,88% 0 12.926 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 MAERTENS Bert 12.564 2,80% 17.205 29.769 90.884 1  
  2 DETAVERNIER Kelly 7.990 1,78% 21.779 29.769 69.105 2  
  3 BRUGGEMAN Martine 7.655 1,70% 22.114 29.769 46.991 3  
  4 VERBRUGGE Cindy 7.204 1,60% 22.565 29.769 24.426 4  
  5 CLOET Etienne 6.319 1,41% 23.450 29.769 976 5  
  6 ROSSEEL Jan 6.626 1,48% 976 7.602 0 6  
  7 VANDEWALLE Charlotte 7.371 1,64% 0 7.371 0 8  
  8 DECLERCK Freddy 6.121 1,36% 0 6.121 0 16  
  9 VERLINDE Nicolas 6.276 1,40% 0 6.276 0 14  
  10 DECLERCK Veronique 6.591 1,47% 0 6.591 0 11  
  11 VANTHUYNE Karien 6.798 1,51% 0 6.798 0 9  
  12 POIGNIE-VAN HUYLENBROUCK Hilde 6.489 1,44% 0 6.489 0 12  
  13 VANDEWALLE Michiel 6.196 1,38% 0 6.196 0 15  
  14 DE WISPELAERE-ALLEMEERSCH Ann 6.752 1,50% 0 6.752 0 10  
  15 BUYSE Rik 6.450 1,44% 0 6.450 0 13  
  16 BOURGEOIS Nikolaas 7.487 1,67% 0 7.487 0 7  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 145.115  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 71.062  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 17.905  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.066  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 238.148  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 29.769  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 74.591  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 108.089  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page