Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription du Brabant Flamand
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription du Brabant Flamand
Vers les résultats Impression
CD&V  
 2014/06/04 17:46:55
 15/15 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 VAN ROMPUY Peter 32.198 16,66% 0 32.198 26.229 1  
  2 BROUWERS Karin 14.389 7,45% 9.345 23.734 16.884 2  
  3 DOOMST Michel 18.279 9,46% 5.455 23.734 11.429 3  
  4 PARTYKA Katrien 9.222 4,77% 11.429 20.651 0 4  
  5 DE DONDER Walter 8.545 4,42% 0 8.545 0  
  6 VANDEBROECK Annita 6.650 3,44% 0 6.650 0  
  7 VANDEROOST Jef 4.365 2,26% 0 4.365 0  
  8 PELGRIMS Nele 5.335 2,76% 0 5.335 0  
  9 FORCEVILLE Maarten 3.590 1,86% 0 3.590 0  
  10 VAN PRAET Kristel 4.274 2,21% 0 4.274 0  
  11 GIDTS Marijke 3.593 1,86% 0 3.593 0  
  12 ARNAUTS Herman 3.704 1,92% 0 3.704 0  
  13 VAN CUYCK Geertje 3.233 1,67% 0 3.233 0  
  14 VANDER MEYLEN Jo 2.655 1,37% 0 2.655 0  
  15 ABBELOOS Mieke 4.321 2,24% 0 4.321 0  
  16 DE MOL Micheline 3.582 1,85% 0 3.582 0  
  17 IMBRECHTS Stefan 2.687 1,39% 0 2.687 0  
  18 ROMBAUTS Karina 3.642 1,88% 0 3.642 0  
  19 CLAES Dirk 9.155 4,74% 0 9.155 0  
  20 LAURYS Jan 7.267 3,76% 0 7.267 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 WOUTERS Jelle 6.735 3,49% 16.999 23.734 33.085 1  
  2 OLBRECHTS Trui 4.037 2,09% 19.697 23.734 13.388 2  
  3 KEYMOLEN Bart 2.373 1,23% 13.388 15.761 0 3  
  4 VERMIJLEN Katrien 2.611 1,35% 0 2.611 0 6  
  5 DE ROECK Dirk 1.753 0,91% 0 1.753 0 13  
  6 LANGBEEN Veerle 2.454 1,27% 0 2.454 0 7  
  7 PIQUEUR Jan 1.570 0,81% 0 1.570 0 16  
  8 KINNAER Katrijn 2.643 1,37% 0 2.643 0 5  
  9 KELCHTERMANS Bert 1.675 0,87% 0 1.675 0 14  
  10 VANDEVELDE Hilda 2.321 1,20% 0 2.321 0 9  
  11 EENENS Jeroen 1.587 0,82% 0 1.587 0 15  
  12 BIBO-TANSIA Tracy 2.311 1,20% 0 2.311 0 10  
  13 CLAESEN Liesbeth 2.421 1,25% 0 2.421 0 8  
  14 CLOETENS Mia 1.987 1,03% 0 1.987 0 12  
  15 DE WIT Bert 2.019 1,04% 0 2.019 0 11  
  16 TAES Chris 4.030 2,09% 0 4.030 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 47.750  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 52.417  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 13.795  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.707  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 118.669  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 23.734  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 26.229  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 50.084  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page