Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription du Brabant Flamand
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription du Brabant Flamand
Vers les résultats Impression
N-VA  
 2014/06/04 17:46:55
 15/15 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 WEYTS Ben 55.012 18,79% 0 55.012 60.469 1  
  2 SMINATE Nadia 22.001 7,51% 3.517 25.518 56.952 2  
  3 DE BRUYN Piet 10.594 3,62% 14.924 25.518 42.028 3  
  4 PARYS Lorin 10.774 3,68% 14.744 25.518 27.284 4  
  5 MAES Lieve 12.182 4,16% 13.336 25.518 13.948 5  
  6 NEVENS Bart 7.626 2,60% 13.948 21.574 0 6  
  7 BRANKAER Dirk 8.579 2,93% 0 8.579 0  
  8 GEERINCKX Veerle 9.843 3,36% 0 9.843 0  
  9 VERBIEST Peter 7.176 2,45% 0 7.176 0  
  10 D'HAESE Katleen 8.976 3,07% 0 8.976 0  
  11 TOMBEUR Ine 7.755 2,65% 0 7.755 0  
  12 HEENS Hilde 7.048 2,41% 0 7.048 0  
  13 DE CUYPER Geert 6.575 2,25% 0 6.575 0  
  14 OTS Joke 7.496 2,56% 0 7.496 0  
  15 ANNO Inge 6.902 2,36% 0 6.902 0  
  16 FAES Greet 6.489 2,22% 0 6.489 0  
  17 VAN HERCK Karen 6.761 2,31% 0 6.761 0  
  18 ANCIAUX Jan 6.865 2,34% 0 6.865 0  
  19 OVERMEER Jeroen 5.870 2% 0 5.870 0  
  20 SEGERS Willy 10.526 3,59% 0 10.526 0 7  
 
 %  I  II  III  IV
  1 PERSYN Peter 6.285 2,15% 19.233 25.518 73.451 1  
  2 WOUTERS Elke 6.250 2,13% 19.268 25.518 54.183 2  
  3 STOFFELS Bruno 4.580 1,56% 20.938 25.518 33.245 3  
  4 WILLEMS Niels 3.587 1,22% 21.931 25.518 11.314 4  
  5 DE KEGEL Marleen 4.702 1,61% 11.314 16.016 0 5  
  6 FUCHS Liselore 4.050 1,38% 0 4.050 0 8  
  7 HEMELINCKX Kristoff 3.624 1,24% 0 3.624 0 13  
  8 DELVAUX Helga 3.978 1,36% 0 3.978 0 9  
  9 DELCOURT Agnes 3.843 1,31% 0 3.843 0 10  
  10 STROOBANTS Katrien 4.310 1,47% 0 4.310 0 7  
  11 PEETERS Wim 3.204 1,09% 0 3.204 0 16  
  12 VAN DEN ABEELE Berdien 3.764 1,29% 0 3.764 0 12  
  13 DE BOECK Jonas 3.239 1,11% 0 3.239 0 15  
  14 BINON Alexander 3.362 1,15% 0 3.362 0 14  
  15 COUCK Jan 3.835 1,31% 0 3.835 0 11  
  16 DE DOBBELEER-VAN den EEDE Linda 5.157 1,76% 0 5.157 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 116.635  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 68.732  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 14.470  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.302  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 204.139  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 25.518  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 60.469  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 92.684  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page