Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription d'Anvers
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription d'Anvers
Vers les résultats Impression
CD&V  
 2014/06/04 17:46:54
 17/17 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 PEETERS Kris 140.564 36,67% 0 140.564 28.282 1  
  2 ROMBOUTS Tinne 29.722 7,75% 0 29.722 28.282 2  
  3 VAN DEN HEUVEL Koen 16.775 4,38% 11.462 28.237 16.820 3  
  4 HELSEN Kathleen 15.838 4,13% 12.399 28.237 4.421 4  
  5 BASTIAENS Caroline 7.378 1,92% 4.421 11.799 0 5  
  6 DE KORT Dirk 8.764 2,29% 0 8.764 0 7  
  7 KENNES Ward 10.415 2,72% 0 10.415 0 6  
  8 STEVENS Lili 7.434 1,94% 0 7.434 0  
  9 TUYTELEERS Stanny 3.408 0,89% 0 3.408 0  
  10 DE VEUSTER Daan 4.952 1,29% 0 4.952 0  
  11 AARAB Hassan 3.284 0,86% 0 3.284 0  
  12 VAN HIRTUM Guy 7.450 1,94% 0 7.450 0  
  13 VERBEECK Paul 4.565 1,19% 0 4.565 0  
  14 GORIS Vera 4.203 1,10% 0 4.203 0  
  15 DER KINDEREN Annemie 5.258 1,37% 0 5.258 0  
  16 ROMBAUTS Yannick 3.963 1,03% 0 3.963 0  
  17 JACOBS Lukas 4.749 1,24% 0 4.749 0  
  18 PENEN Maxime 2.523 0,66% 0 2.523 0  
  19 CLAESSENS Nathalie 4.877 1,27% 0 4.877 0  
  20 DE KEYSER Bert 3.109 0,81% 0 3.109 0  
  21 GEUDENS Nele 3.662 0,96% 0 3.662 0  
  22 PUT Suzy 3.467 0,90% 0 3.467 0  
  23 STEPIEN Maya 2.623 0,68% 0 2.623 0  
  24 LACROIX Michel 1.813 0,47% 0 1.813 0  
  25 VANGEEL Tinne 5.773 1,51% 0 5.773 0  
  26 DECEUNYNCK Ann 2.718 0,71% 0 2.718 0  
  27 VAN CRAENENDONCK Luc 2.913 0,76% 0 2.913 0  
  28 SHARMA Lila 2.741 0,72% 0 2.741 0  
  29 CROLLET Dirk 3.033 0,79% 0 3.033 0  
  30 NYS Leo 2.215 0,58% 0 2.215 0  
  31 VAN CAMPENHOUT Stéphanie 3.354 0,88% 0 3.354 0  
  32 VAN DEN BRANDE Mieke 4.032 1,05% 0 4.032 0  
  33 DE SCHAMPHELAERE Mia 7.496 1,96% 0 7.496 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 SCHRYVERS Katrien 10.693 2,79% 17.544 28.237 83.647 1  
  2 WATERSCHOOT Kristof 2.889 0,75% 25.348 28.237 58.299 2  
  3 VAN DE WAUWER Orry 2.391 0,62% 25.846 28.237 32.453 3  
  4 HAMDDAN LACHKAR Jamila 2.942 0,77% 25.295 28.237 7.158 4  
  5 HELSEN Maurice 2.433 0,63% 7.158 9.591 0 5  
  6 VERCAUTEREN Joyce 2.277 0,59% 0 2.277 0 13  
  7 MUSITU LUFUNGULA Willy 1.491 0,39% 0 1.491 0 16  
  8 DAELEMANS Jo 1.659 0,43% 0 1.659 0 15  
  9 JANSSENS Sonja 2.615 0,68% 0 2.615 0 9  
  10 DEWANDELAERE Tom 1.934 0,50% 0 1.934 0 14  
  11 VANHERCK Guy 2.848 0,74% 0 2.848 0 8  
  12 VERHAVERT Marijke 2.385 0,62% 0 2.385 0 10  
  13 VAN BROEKHOVEN Nele 2.369 0,62% 0 2.369 0 11  
  14 VAN DER MOEREN Marijke 2.987 0,78% 0 2.987 0 7  
  15 WILLEMSENS Staf 2.285 0,60% 0 2.285 0 12  
  16 VAN DEN BRUEL Wim 4.027 1,05% 0 4.027 0 6  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 7  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 52.011  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 150.371  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 18.956  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.553  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 225.891  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 28.237  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 28.282  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 101.191  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page