Cliquez ici pour avoir le site en Français
élections
25 mai 2014
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
 
  Infos circonscriptions
Toute la campagne
Le test électoral
Les têtes de listes
Les débats
Les web reportages
Le Votomaton
L'ABC
Les vidéos
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Ressort MBCF Circonscription de Limbourg Circonscription d'Anvers Circonscription de Flandre orientale Circonscription de Flandre occidentale Parlement flamand Ressort MBCF Circonscription du Brabant flamand
 
  Page de départ
Graphique
Table
Répartition des sièges
Analyse détaillée
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2009
 
  Parlement européen
Chambre
Parlement flamand
Parlement wallon
Bruxelles-Capitale
Germanophone
Plus d'info sur ce site web
SPF Intérieur - Info sur les élections
Voter par procuration
Parlement européen  
Chambre  
Parlement wallon  
Parlement flamand  
Bruxelles Capitale  
Germano phone  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2014 > Parlement flamand > Votes nominatifs > Circonscription d'Anvers
 
Logo du Parlement flamand
 Parlement flamand : Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste. En savoir plus.
    Circonscription d'Anvers
Vers les résultats Impression
sp.a  
 2014/06/04 17:46:54
 17/17 (100.00%)
 %  I  II  III  IV
  1 GENNEZ Caroline 37.960 22% 0 37.960 24.980 1  
  2 BERTELS Jan 7.525 4,36% 18.227 25.752 6.753 2  
  3 KHERBACHE Yasmine 19.348 11,21% 6.404 25.752 349 3  
  4 TURAN Guler 8.112 4,70% 349 8.461 0 4  
  5 D'HULSTER Steve 3.655 2,12% 0 3.655 0  
  6 EYSKENS Lieve 3.321 1,92% 0 3.321 0  
  7 EELEN Kris 2.440 1,41% 0 2.440 0  
  8 DE LAET Marc 3.890 2,25% 0 3.890 0  
  9 SCHECK Tatjana 2.908 1,69% 0 2.908 0  
  10 WASTYN Levi 2.108 1,22% 0 2.108 0  
  11 VERMEIREN Kurt 2.100 1,22% 0 2.100 0  
  12 VAN TENDELOO Kelly 3.546 2,05% 0 3.546 0  
  13 VAN DER WEE Jef 1.549 0,90% 0 1.549 0  
  14 DE KEERSMAECKER Liesbet 2.614 1,51% 0 2.614 0  
  15 JENNES Gilbert 1.469 0,85% 0 1.469 0  
  16 VAN DORST Wendy 2.702 1,57% 0 2.702 0  
  17 BWATU NKAYA Annie 3.045 1,76% 0 3.045 0  
  18 AKBAS Fatma 4.993 2,89% 0 4.993 0  
  19 PEETERS Ine 2.166 1,26% 0 2.166 0  
  20 LIEVENS Dorien 2.076 1,20% 0 2.076 0  
  21 BENNASSER Farid 2.699 1,56% 0 2.699 0  
  22 SNIJDERS Lies 1.639 0,95% 0 1.639 0  
  23 VAN REUSEL Kristof 1.417 0,82% 0 1.417 0  
  24 GEYSELINGS Carine 1.843 1,07% 0 1.843 0  
  25 BRUYNSEELS Bram 1.413 0,82% 0 1.413 0  
  26 DE BRIE Paula 1.716 0,99% 0 1.716 0  
  27 VERMEIREN Freddy 1.467 0,85% 0 1.467 0  
  28 RUTTEN Cris 1.287 0,75% 0 1.287 0  
  29 MATONDO MALEK NAMUISI Gaetan 1.534 0,89% 0 1.534 0  
  30 TWEEPENNINCKX Elke 1.747 1,01% 0 1.747 0  
  31 GIJS Geert 1.257 0,73% 0 1.257 0  
  32 PAIRON Erwin 1.524 0,88% 0 1.524 0  
  33 BACHAR Karim 4.760 2,76% 0 4.760 0  
 
 %  I  II  III  IV
  1 DECKX Kathleen 5.030 2,91% 20.722 25.752 35.927 1  
  2 VAN MUYLDER Heiko 1.560 0,90% 24.192 25.752 11.735 2  
  3 DE VLEESHOUWER Johan 1.424 0,83% 11.735 13.159 0 3  
  4 PEETERS Ann 1.959 1,14% 0 1.959 0 6  
  5 HENS Werner 1.432 0,83% 0 1.432 0 9  
  6 AERTS Agnes 1.314 0,76% 0 1.314 0 11  
  7 VAN DER VLIET Stijn 1.302 0,75% 0 1.302 0 13  
  8 VAN KERCKHOVEN Shari 1.312 0,76% 0 1.312 0 12  
  9 TRARI Hocine 1.693 0,98% 0 1.693 0 7  
  10 VERBEIREN Annemie 1.375 0,80% 0 1.375 0 10  
  11 LABENS Jo 900 0,52% 0 900 0 15  
  12 KRUYNIERS Ronny 1.266 0,73% 0 1.266 0 14  
  13 VERMEIREN Mieke 1.451 0,84% 0 1.451 0 8  
  14 RIEBEEK Johan 878 0,51% 0 878 0 16  
  15 CEULEMANS Anita 2.145 1,24% 0 2.145 0 5  
  16 DETIEGE Leona 5.700 3,30% 0 5.700 0 4  
 
Légende
  I Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité.  
  II Total des voix obtenues par les candidats après dévolution.  
  III Total des bulletins restant à répartir par dévolution.  
  IV Désignation et classement des élus  
  % La proportion entre le nombre de votes nominatifs obtenus par chacun d'eux et le nombre total de votes nominatifs obtenus par l'ensemble des candidats de la liste à laquelle ils sont affiliés.  
Informations additionnelles
  A Nombre de sièges attribués à la liste 4  
  B Total des bulletins marqués en tête de liste 45.185  
  C Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires 68.113  
  D Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants 10.687  
  E Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants 4.775  
  F Chiffre électoral de la liste (B + C + D + E) 128.760  
  G Chiffre d'éligibilité (F : (A + 1)) 25.752  
  H (Demi) pot titulaires (B + E) / 2 24.980  
  I (Demi) pot suppléants (B + C) / 2 56.649  
 

 
 
 
Source: SPF Intérieur
Haut de la page